Ondergrondcontrole op | Testmethode | Karakteristieken | Oplossing |
Alkaliteit | Met gedistilleerd water vochtig maken en strookjes indicatorpapier aanbrengen
| Ligt de pH-waarde boven 8 dan is de ondergrond alkalisch. | Laten drogen |
Schuim | Optisch zichtbaar | Witte zoutkristallen zichtbaar | Oorzaak vaststellen en oplossen. Laten drogen door ventilatie en warmte. Uitgedroogde zoutkristallen afborstelen |
Vochtigheid | Optisch zichtbaar | Zichtbare vochtvlekken of verkleuring of zichtbare vochtkringen | Oorzaak vaststellen en oplossen. Laten drogen door ventilatie en warmte |
Oppervlaktevastheid | Wrijf met de hand Schuur met een hard en scherp voorwerp | Stof,- of kalkafzetting | Oppervlak met water grondig reinigen |
Schimmelaantasting | Optisch zichtbaar | Donkere verrotting | Oorzaak vaststellen en oplossen, eventueel chemisch verwijderen en nabehandelen |
Scheurtjes | Optisch zichtbaar | –
| Afhankelijk van het soort scheur, hele oppervlak plamuren, met gaasband of elastisch anti-scheurweefsel versterken |
Absorptie
| Met water vochtig maken | Te absorberend: wordt snel donker Niet absorberend genoeg: Waterparels | Te absorberend: plamuren Te absorberend: schuren of plamuren
|
Kalklagen | Laag afkrabben of afschuren, daarna nat maken met water | Bij droge ondergrond: oppervlak glanst en geringe absorptie. Na watertest, afgekrabde delen worden donkerder | Kalklaag wegschuren. |